價目表
大圖輸出、數位藍晒、影印列印、掃描建檔與裝訂加工的完整價格, 一次看清楚,不必先打電話問。
依公司正式價目表標準交期 1–2 個工作天
公司正式價目表原件

黑白列印 / 黑白影印
單位:新台幣元 · 表格可左右滑動查看完整欄位
| 數量 | 列印 A4 | 列印 A3 | 影印 A4 | 影印 A3 |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 200 | 2 | 4 | 1.5 | 3 |
| 201–500 | 1.8 | 3.6 | 1.3 | 2.6 |
| 501–1500 | 1.6 | 3.2 | 1.2 | 2.4 |
| 1501–3000 | 1.4 | 2.8 | 1 | 2 |
| 3001 以上 | 量大議價 | 量大議價 | 量大議價 | 量大議價 |
彩色輸出 / 彩色影印
單位:新台幣元 · 表格可左右滑動查看完整欄位
| 數量 | 輸出 A4 | 輸出 A3 | 影印 A4 | 影印 A3 |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 100 | 16 | 32 | 13 | 26 |
| 101–300 | 15 | 30 | 12 | 24 |
| 301–650 | 14 | 28 | 11 | 22 |
| 651–2000 | 13 | 26 | 10 | 20 |
| 2001 以上 | 量大議價 | 量大議價 | 量大議價 | 量大議價 |
數位藍晒大圖輸出
單位:新台幣元
| 數量 | A0 | A1 |
|---|---|---|
| 100 內 | 24 | 12 |
| 101–500 | 22 | 11 |
| 501–1000 | 20 | 10 |
| 1001 以上 | 16 | 8 |
| 2001 以上 | 14 | 7 |
大圖影印輸出 / 掃描
單位:新台幣元 · 表格可左右滑動查看完整欄位
| 尺寸 | 普通紙 | 描圖紙 | 黑白掃描 | 彩色掃描 |
|---|---|---|---|---|
| A2 | 20 | 25 | 10 | 15 |
| A1 | 40 | 50 | 20 | 30 |
| A0 | 80 | 100 | 40 | 50 |
裝訂加工
單位:新台幣元
| 項目 | 價格 |
|---|---|
| 精裝合約 | 350 / 本 |
| 摺圖(A1) | 3 / 張 |
| 施工圖本張數、圖幅與裝訂方式需當場看圖確認 | 現場估價 |
施工圖本不標單價:張數、圖幅與裝訂方式必須當場看過圖才能確認,一律現場估價。
計價規則
- 縮小放大以出紙大小計算
- 縮至 A3 以 A2 計算
價格免責聲明
備註:以上價格為參考價,實際價格依現場報價為主。
有特殊紙材或大量需求?直接問我們
週一至週五 09:00–12:00 · 13:30–17:00(中午休息 12:00–13:30)
